CHB200W
132-200W Isolated Output
Half Brick Size
Regulated Outputs
Efficiency to 89%
Remote On/Off
Over Temperature Protection
Over Voltage/Current Protection
Continuous Short Circuit Protection
UL60950-1 Approval(Except 28Vout)
Part Number | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | No load Input Current | Efficiency (%) | I/O Isolation Voltage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHB200W-24S3V3 | 10~36V | 3.3V | 50A | 130mA | 87 | 1500VDC | |
CHB200W-24S05 | 10~36V | 5V | 40A | 150mA | 87 | 1500VDC | |
CHB200W-24S12 | 10~36V | 12V | 16.7A | 50mA | 86 | 1500VDC | |
CHB200W-24S15 | 10~36V | 15V | 13.3A | 50mA | 87 | 1500VDC | |
CHB200W-24S24 | 10~36V | 24V | 8.3A | 45mA | 87 | 1500VDC | |
CHB200W-24S28 | 10~36V | 28V | 7.14A | 55mA | 88.5 | 1500VDC | |
CHB200W-24S48 | 10~36V | 48V | 4.2A | 60mA | 86 | 1500VDC | |
CHB200W-24S3V3N | 10~36V | 3.3V | 50A | 130mA | 87 | 1500VDC | |
CHB200W-24S05N | 10~36V | 5V | 40A | 150mA | 87 | 1500VDC | |
CHB200W-24S12N | 10~36V | 12V | 16.7A | 50mA | 86 | 1500VDC | |
CHB200W-24S15N | 10~36V | 15V | 13.3A | 50mA | 87 | 1500VDC | |
CHB200W-24S24N | 10~36V | 24V | 8.3A | 45mA | 87 | 1500VDC | |
CHB200W-24S28N | 10~36V | 28V | 7.14A | 55mA | 88.5 | 1500VDC | |
CHB200W-24S48N | 10~36V | 48V | 4.2A | 60mA | 86 | 1500VDC | |
CHB200W-48S3V3 | 18~75V | 3.3V | 40A | 80mA | 88 | 1500VDC | |
CHB200W-48S05 | 18~75V | 5V | 40A | 80mA | 89 | 1500VDC | |
CHB200W-48S12 | 18~75V | 12V | 16.7A | 60mA | 88 | 1500VDC | |
CHB200W-48S15 | 18~75V | 15V | 13.3A | 60mA | 88 | 1500VDC | |
CHB200W-48S24 | 18~75V | 24V | 8.3A | 60mA | 88 | 1500VDC | |
CHB200W-48S28 | 18~75V | 28V | 7.14A | 50mA | 89 | 1500VDC | |
CHB200W-48S48 | 18~75V | 48V | 4.2A | 50mA | 87 | 1500VDC | |
CHB200W-48S3V3N | 18~75V | 3.3V | 40A | 80mA | 88 | 1500VDC | |
CHB200W-48S05N | 18~75V | 5V | 40A | 80mA | 89 | 1500VDC | |
CHB200W-48S12N | 18~75V | 12V | 16.7A | 60mA | 88 | 1500VDC | |
CHB200W-48S15N | 18~75V | 15V | 13.3A | 60mA | 88 | 1500VDC | |
CHB200W-48S24N | 18~75V | 24V | 8.3A | 60mA | 88 | 1500VDC | |
CHB200W-48S28N | 18~75V | 28V | 7.14A | 50mA | 89 | 1500VDC | |
CHB200W-48S48N | 18~75V | 48V | 4.2A | 50mA | 87 | 1500VDC |
Related Article: